0

М арек Дупница победи Спартак Варна с 2:1 в дербито от 24-тия кръг на Втора лига, което се игра на стадион "Бончук". 

Веселин Любомиров откри резултата в 18-ата минута, след като наказа грешка на вратаря на гостите Георги Георгиев. 

През второто полувреме Николай Ганчев удвои преднината на домакините. Нападателят бе оставен сам срещу вратаря на Спартак и с плътен удар го преодоля. 

Джими Емпие върна един гол в добавеното време, белгиецът прати топката в празната врата от непосредствена близост.

Втора лига, 24-ти кръг, петък:

Марек 1915 (Дупница) - Спартак 1918 (Варна) – 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Веселин Любомиров 18, 2:0 Николай Ганчев 73, 2:1 Джими Емпие 90+1

събота:

ОФК Бдин (Видин) – Дунав (Русе)

Беласица (Петрич) – Марица (Пловдив)

Черноморец 1919 (Бургас) – Септември (София)

Лудогорец II (Разград) - Литекс (Ловеч)

Спартак (Плевен) - Черноморец (Балчик)

Спортист (Своге) - Струмска слава (Радомир)

Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа 1919 (Добрич)

неделя:

ЦСКА 1948 II - Монтана

   временно класиране:
 1. Септември (София)             23  14 5  4  33:17  47 точки
 2. Спартак 1918 (Варна)          24  14 3  7  39:19  45  
 3. Марек 1915 (Дупница)          24  12 8  4  27:19  44 
 4. Монтана 1921 (Монтана)        23  11 7  5  27:18  40 
 5. Янтра 2019 (Габрово)          23  11 7  5  30:23  40 
 6. Спартак (Плевен)              23  11 1 11  23:23  34
 7. Добруджа 1919 (Добрич)        23   9 7  7  32:23  34 
 8. Струмска слава 1927 (Радомир) 23   9 7  7  22:18  34 
 9. Лудогорец 1945 II (Разград)   23   9 5  9  26:24  32 
10. Литекс (Ловеч)                23   8 6  9  20:24  30
11. Дунав (Русе)                  23   8 6  9  18:24  30 
12. ФК ЦСКА 1948 II (София)       23   7 8  8  21:25  29
13. Черноморец 1919 (Бургас)      23   7 6 10  21:27  27 
14. Марица 1921 (Пловдив)         23   8 1 14  22:32  25
15. Беласица (Петрич)             23   6 6 11  21:24  24
16. Спортист 2009 (Своге)         23   5 8 10  22:31  23 
17. Черноморец (Балчик)           23   4 6 13  16:33  18
18. Бдин 1923 (Видин)             23   4 5 14  10:27  17

Източник: БТА