0

М анчестър Сити победи Брайтън с 4:0 в двубой от 29-я кръг на Висшата лига. Попаденията за "гражданите" бяха дело на Хулиан Алварес, на два пъти се разписа Фил Фодън, а Кевин де Бройне отбеляза страхотен гол. 

Тимът на Пеп Гуардиола изцяло контролираше сблъсъка, като имаше възможности и още голове, но се възползва от някои груби грешки в защитата на "чайките", които не изневериха на своя стил на игра.

С тази победа Манчестър Сити е вече втори с актив от 76 точки, на само точка от върха, но и с мач по-малко, докато Брайтън остава на 11-а позиция с 44 пункта на сметката си.

Англия, Висша лига, отложени мачове:

Брайтън - Манчестър Сити            0:4

от сряда:

Улвърхемптън - Борнмът            0:1

Кристъл Палас - Нюкасъл             2:0

Евертън - Ливърпул                  2:0

Манчестър Юнайтед - Шефилд Юнайтед  4:2

от вторник:
Арсенал - Челси                     5:0

временно класиране:
  1. Арсенал            34  24   5   5  82:26   77 точки
  2. Ман Сити     33  23   7   3  80:32   76
  3. Ливърпул           34  22   8   4  75:34   74
  4. Астън Вила         34  20   6   8  71:50   66
  5. Тотнъм             32  18   6   8  65:49   60
  6. Ман Юнайтед  33  16   5  12  51:50   53
  7. Нюкасъл            33  15   5  13  69:54   50
  8. Уест Хем           34  13   9  12  54:63   48
  9. Челси              32  13   8  11  61:57   47
 10. Борнмът           34  12   9  13  49:60   45
 11. Брайтън            33  11  11  11  52:54   44
 12. Улвърхемптън      34  12   7  15  46:54   43
 13. Фулъм              34  12   6  16  50:54   42
 14. Кристъл Палас      34  10   9  15  44:56   39
 15. Брентфорд          34   9   8  17  52:59   35
 16. Евертън            34  11   8  15  36:48   33
 17. Нотингам Форест    34   7   9  18  42:60   26
 18. Лутън              34   6   7  21  47:75   25
 19. Бърнли             34   5   8  21  37:69   23
 20. Шефилд Юнайтед     34   3   7  24  33:92   16
* Заб: По решение на Футболната асоциация Евертън е с отнети 8 точки, 
а Нотингам е с минус 4 заради финансови нарушения.