0

С рещи от осмия кръг във Втора футболна лига:

Беласица - Дунав Русе                  0:1
Спортист Своге - Монтана               1:1
Янтра - Струмска слава                 3:2
Спартак Варна - Марица Пловдив         2:0

От събота:
ЦСКА 1948 II - Черноморец Балчик       2:1

От петък:
Бдин - Септември София                 1:2
Марек - Лудогорец II                   1:0
Спартак Плевен - Литекс                4:1

В понеделник:
Черноморец (Бургас) - Добруджа

Временно класиране:
 1. Септември             8    6   0   2   15:10   18 точки
 2. Спартак Варна         8    5   1   2   10:5    16
 3. Янтра 2019 (Габрово)  8    5   1   2   15:9    16
 4. Монтана               8    4   3   1   10:6    15 
 5. Марек                 8    4   3   1    6:5    15


 6. Марица (Пловдив)      8    4   1   3   13:14   13  
 7. Добруджа 1919         7    3   3   1   10:6    12  
 8. Дунав (Русе)          8    3   3   2    8:9    12
 9. Струмска слава        8    3   2   3   12:10   11
10. ЦСКА 1948 II          8    3   2   3    10:9   11
11. Черноморец (Бургас)   7    2   4   1    8:8    10 
12. Спартак (Плевен)      8    3   0   5    10:11   9   
13. Беласица              8    2   2   4    7:8     8
14. Лудогорец II          8    2   2   4    7:9     8 
15. Спортист (Своге)      8    1   3   4    9:13    6
16. Литекс                8    1   3   4    6:14    6
17. Бдин                  8    1   2   5    4:8     5  
18. Черноморец (Балчик)   8    1   1   6    4:10    4 

Източник: БТА