Григор Димитров запази 14-та позиция в световната мъжка ранглиста на АТП, обявена на 25 декември. Преди бурния януари с австралийския Open от Големия шлем 32-годишният българин, за когото сезонът завърши с финала на турнира от сериите "Мастърс" в Париж на 5 ноември, остава с актив от 2570 точки.
Промени в челната десетка няма. Сърбинът Новак Джокович, който игра финал и на четирите турнира от Големия шлем, като спечели три от тях без "Уимбълдън", води убедително с 11245 точки.
Втори е Карлос Алкарас (Испания) с 8855 точки, а третата позиция заема Даниил Медведев (Русия) със 7600 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
сингъл:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11245 точки
2. (2) Карлос Алкарас (Испания) 8855 точки
3. (3) Даниил Медведев (Русия) 7600 точки
4. (4) Яник Синер (Италия) 6490 точки
5. (5) Андрей Рубльов (Русия) 4805 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 4235 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 3985 точки
8. (8) Холгер Руне (Дания) 3660 точки
9. (9) Хуберт Хуркач (Полша) 3245 точки
10. (10) Тейлър Фриц (САЩ) 3100 точки
българите в топ 1000:
14. (14) Григор Димитров 2570 точки
207. (207) Димитър Кузманов 296 точки
265. (265) Адриан Андреев 221 точки
524. (491) Янаки Милев 83 точки
558. (553) Пьотр Нестеров 68 точки
764. (761) Симон Антони Иванов 32 точки
852. (850) Александър Лазаров 22 точки
863. (863) Илиян Радулов 21 точки
956. (954) Николай Неделчев 15 точки
990. (990) Александър Донски 13 точки
двойки:
1. (1) Остин Крайчек (САЩ) 7130 точки
2. (2) Иван Додиг (Хърватия) 6620 точки
3. (3) Рохан Бопана (Индия) 6390 точки
4. (4) Матю Ебдън (Австралия) 6390 точки
5. (5) Орасио Себайос (Аржентина) 6307 точки
българите до №1000:
313. (324) Донски 190 точки
423. (446) Пьотр Нестеров 127 точки
563. (633) Шейнгезихт 94 точки
585. (584) Григор Димитров 90 точки
606. (591) Янаки Милев 89 точки
625. (624) Симон Антони Иванов 82 точки
643. (644) Антъни Генов 78 точки
708. (707) Габриел Донев 64 точки
833. (830) Андреев 50 точки
862. (860) Николай Неделчев 47 точки
Първата българска ракета при жените Виктория Томова запази 80-то място в традиционната седмична класация на Женската тенис асоциация (WTA).
Софиянката има актив от 873 точки в края на 2024 година.
Гергана Топалова, която за момента е втора сред българките, е на 250-та позиция.
В челната десетка няма никакви размествания. Начело преди началото на новия сезон е полякинята Ига Швьонтек с 9295 точки, следвана от Арина Сабаленка от Беларус с 9050 точки и американката Коко Гоф с 6580 точки.
Челните десетки в световните ранглисти на WTA:
сингъл:
1. (1) Ига Швьонтек (Полша) 9295 точки
2. (2) Арина Сабаленка (Беларус) 9050 точки
3. (3) Коко Гоф (САЩ) 6580 точки
4. (4) Елена Рибакина (Казахстан) 6365 точки
5. (5) Джесика Пегула (САЩ) 5975 точки
6. (6) Онс Жабюр (Тунис) 4195 точки
7. (7) Маркета Вондроушова (Чехия) 4046 точки
8. (8) Каролина Мухова (Чехия) 3650 точки
9. (9) Мария Сакари (Гърция) 3620 точки
10. (10) Барбора Крейчикова (Чехия) 2880 точки
българките:
80. (80) Виктория Томова 873 точки
250. (251) Гергана Топалова 301 точки
274. (274) Изабелла Шиникова 270 точки
491. (492) Лия Каратанчева 105 точки
672. (678) Юлия Стаматова 56 точки
688. (697) Денислава Глушкова 52 точки
804. (804) Ани Вангелова 36 точки
861. (862) Диа Евтимова 29 точки
871. (873) Сесил Каратанчева 27 точки
942. (947) Джулия Терзийска 21 точки
двойки:
1. (1) Сторм Хънтър (Австралия) 6055 точки
2. (2) Елизе Мертенс (Белгия) 5870 точки
3. (3) Джесика Пегула (САЩ) 5755 точки
3. (3) Коко Гоф (САЩ) 5755 точки
5. (5) Лаура Зигемунд (Германия) 5585 точки
българките:
329. (329) Лия Каратанчева 251 точки
400. (401) Шиникова 195 точки
448. (449) Вангелова 163 точки
526. (525) Топалова 129 точки
570. (570) Евтимова 111 точки
741. (752) Стаматова 57 точки
795. (789) Глушкова 51 точки
799. (792) Сесил Каратанчева 50 точки
908. (901) Габриела Михайлова 36 точки
Източник: БТА